入学定員・入学者数及び入学者推移
工学部 《H30.5.1現在》
学科等 | 土 木 工 学 科 |
建 築 学 科 |
機 械 工 学 科 |
|
---|---|---|---|---|
入学定員 (A) | 150 | 180 | 180 | |
志願者数 | 456 | 973 | 778 | |
受験者数 | 445 | 927 | 745 | |
合格者数 | 345 | 539 | 519 | |
入学者数(B) | 181 | 216 | 178 | |
入学定員充足率(B)/(A) | 120.67% | 120.00% | 98.89% | |
H29入学者数 | 184 | 253 | 199 | |
H28入学者数 | 185 | 221 | 199 | |
学科等 | 電 気 電 子 工 学 科 |
生 命 応 用 化 学 科 |
情 報 工 学 科 |
計 |
入学定員 (A) | 180 | 160 | 180 | 1,030 |
志願者数 | 565 | 482 | 956 | 4,210 |
受験者数 | 545 | 454 | 923 | 4,039 |
合格者数 | 469 | 420 | 573 | 2,865 |
入学者数(B) | 173 | 97 | 216 | 1,061 |
入学定員充足率(B)/(A) | 96.11% | 60.63% | 120.00% | 103.01% |
H29入学者数 | 181 | 102 | 207 | 1,126 |
H28入学者数 | 195 | 126 | 213 | 1,139 |
工学研究科 博士前期課程 《H30.5.1現在》
専攻名 | 土 木 工 学 専 攻 |
建 築 学 専 攻 |
機 械 工 学 専 攻 |
|
---|---|---|---|---|
入学定員 (A) | 20 | 30 | 30 | |
志願者数 | 8 | 14 | 25 | |
受験者数 | 8 | 14 | 25 | |
合格者数 | 7 | 14 | 23 | |
入学者数(B) | 7 | 13 | 21 | |
入学定員充足率(B)/(A) | 35.00% | 43.33% | 70.00% | |
H29入学者数 | 1 | 11 | 29 | |
H28入学者数 | 6 | 10 | 18 | |
H27入学者数 | 2 | 16 | 14 | |
専攻名 | 電 気 電 子 工 学 専 攻 |
生 命 応 用 化 学 専 攻 |
情 報 工 学 専 攻 |
計 |
入学定員 (A) | 20 | 20 | 20 | 140 |
志願者数 | 10 | 24 | 16 | 97 |
受験者数 | 10 | 24 | 16 | 97 |
合格者数 | 10 | 24 | 16 | 94 |
入学者数(B) | 10 | 24 | 13 | 88 |
入学定員充足率(B)/(A) | 50.00% | 120.00% | 65.00% | 62.86% |
H29入学者数 | 9 | 30 | 26 | 106 |
H28入学者数 | 11 | 34 | 16 | 95 |
H27入学者数 | 4 | 15 | 19 | 70 |
工学研究科 博士後期課程 《H30.5.1現在》
専攻名 | 土 木 工 学 専 攻 |
建 築 学 専 攻 |
機 械 工 学 専 攻 |
|
---|---|---|---|---|
入学定員 (A) | 2 | 2 | 2 | |
志願者数 | 1 | 2 | 0 | |
受験者数 | 1 | 2 | 0 | |
合格者数 | 1 | 2 | 0 | |
入学者数(B) | 1 | 1 | 0 | |
入学定員充足率(B)/(A) | 50.00% | 50.00% | 0.00% | |
H29入学者数 | 0 | 0 | 0 | |
H28入学者数 | 0 | 0 | 1 | |
H27入学者数 | 0 | 0 | 1 | |
専攻名 | 電 気 電 子 工 学 専 攻 |
生 命 応 用 化 学 専 攻 |
情 報 工 学 専 攻 |
計 |
入学定員 (A) | 2 | 2 | 2 | 12 |
志願者数 | 0 | 1 | 0 | 4 |
受験者数 | 0 | 1 | 0 | 4 |
合格者数 | 0 | 1 | 0 | 4 |
入学者数(B) | 0 | 1 | 0 | 3 |
入学定員充足率(B)/(A) | 0.00% | 50.00% | 0.00% | 25.00% |
H29入学者数 | 0 | 1 | 1 | 2 |
H28入学者数 | 0 | 2 | 1 | 4 |
H27入学者数 | 0 | 0 | 0 | 1 |
収容定員及び学生数
工学部 《H30.5.1現在》
学科等 | 土 木 工 学 科 |
建 築 学 科 |
機 械 工 学 科 |
||
---|---|---|---|---|---|
収容定員(A) | 600 | 720 | 720 | ||
現員 | 1年次 | 181 | 216 | 178 | |
2年次 | 183 | 249 | 196 | ||
3年次 | 174 | 205 | 188 | ||
4年次 | 215 | 211 | 223 | ||
合計(B) | 753 | 881 | 785 | ||
収容定員充足率(B)/(A) | 125.50% | 122.36% | 109.03% | ||
学科等 | 電 気 電 子 工 学 科 |
生 命 応 用 化 学 科 |
情 報 工 学 科 |
計 | |
収容定員(A) | 720 | 640 | 720 | 4,120 | |
現員 | 1年次 | 173 | 97 | 216 | 1,061 |
2年次 | 178 | 99 | 204 | 1,109 | |
3年次 | 186 | 114 | 198 | 1,065 | |
4年次 | 236 | 170 | 251 | 1,306 | |
合計(B) | 773 | 480 | 869 | 4,541 | |
収容定員充足率(B)/(A) | 107.36% | 75.00% | 120.69% | 110.22% |
工学研究科 博士前期課程 《H30.5.1現在》
専攻名 | 土 木 工 学 専 攻 |
建 築 学 専 攻 |
機 械 工 学 専 攻 |
||
---|---|---|---|---|---|
収容定員(A) | 40 | 60 | 60 | ||
現員 | 1年次 | 7 | 13 | 21 | |
2年次 | 1 | 11 | 28 | ||
合計(B) | 8 | 24 | 49 | ||
収容定員充足率(B)/(A) | 20.00% | 40.00% | 81.67% | ||
専攻名 | 電 気 電 子 工 学 専 攻 |
生 命 応 用 化 学 専 攻 |
情 報 工 学 専 攻 |
計 | |
収容定員(A) | 40 | 40 | 40 | 280 | |
現員 | 1年次 | 10 | 24 | 13 | 88 |
2年次 | 9 | 31 | 26 | 106 | |
合計(B) | 19 | 55 | 39 | 194 | |
収容定員充足率(B)/(A) | 47.50% | 137.50% | 97.50% | 69.29% |
工学研究科 博士後期課程 《H30.5.1現在》
専攻名 | 土 木 工 学 専 攻 |
建 築 学 専 攻 |
機 械 工 学 専 攻 |
||
---|---|---|---|---|---|
収容定員(A) | 6 | 6 | 6 | ||
現員 | 1年次 | 1 | 1 | 0 | |
2年次 | 0 | 0 | 0 | ||
3年次 | 0 | 0 | 2 | ||
合計(B) | 1 | 1 | 2 | ||
収容定員充足率(B)/(A) | 16.67% | 16.67% | 33.33% | ||
専攻名 | 電 気 電 子 工 学 専 攻 |
生 命 応 用 化 学 専 攻 |
情 報 工 学 専 攻 |
計 | |
収容定員(A) | 6 | 6 | 6 | 36 | |
現員 | 1年次 | 0 | 1 | 0 | 3 |
2年次 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
3年次 | 0 | 2 | 1 | 5 | |
合計(B) | 0 | 4 | 2 | 10 | |
収容定員充足率(B)/(A) | 0.00% | 66.67% | 33.33% | 27.78% |