AO入試

募集人員 志願者 受験者(A) 合格者(B) 競争率(A/B)
土 木 工 学 科 14 17(0) 17(0) 17(0) 1.0倍
建  築  学  科 18 26(4) 26(4) 26(4) 1.0倍
機 械 工 学 科 18 34(1) 34(1) 34(1) 1.0倍
電気電子工学科 18 14(0) 14(0) 14(0) 1.0倍
生命応用化学科 12 4(0) 4(0) 4(0) 1.0倍
情 報 工 学 科 18 28(0) 28(0) 27(0) 1.0倍
小計 98 123(5) 123(5) 122(5)
( )内は女子

推薦入試

募集人員 志願者 受験者(A) 合格者(B) 競争率(A/B)
指定校制 土 木 工 学 科 全体で180名 49(1) 49(1) 49(1) 1.0倍
建  築  学  科 52(2) 52(2) 52(2) 1.0倍
機 械 工 学 科 67(0) 67(0) 67(0) 1.0倍
電気電子工学科 138(1) 138(1) 138(1) 1.0倍
生命応用化学科 63(8) 63(8) 63(8) 1.0倍
情 報 工 学 科 66(0) 66(0) 66(0) 1.0倍
小計 180 435(12) 435(12) 435(12)
公募制 土 木 工 学 科 全体で70名 5(0) 5(0) 5(0) 1.0倍
建  築  学  科 18(4) 18(4) 18(4) 1.0倍
機 械 工 学 科 25(0) 25(0) 25(0) 1.0倍
電気電子工学科 17(0) 17(0) 17(0) 1.0倍
生命応用化学科 20(4) 20(4) 20(4) 1.0倍
情 報 工 学 科 36(4) 36(4) 36(4) 1.0倍
小計 70 121(12) 121(12) 121(12)
合計 250 556(24) 556(24) 556(24)
( )内は女子

一般入試

募集人員 志願者 受験者(A) 合格者(B) 競争率(A/B)
A方式2月3日試験 土 木 工 学 科 30 34(1) 33(1) 28(1) 1.2倍
建  築  学  科 50 101(14) 97(14) 92(13) 1.1倍
機 械 工 学 科 50 120(5) 112(5) 45(4) 2.5倍
電気電子工学科 45 101(5) 99(5) 29(2) 3.4倍
生命応用化学科 40 124(27) 113(24) 74(19) 1.5倍
情 報 工 学 科 50 160(12) 155(10) 75(2) 2.1倍
ほか第二志望合格者 17(0)
小計 265 640(64) 609(59) 360(41)
A方式2月4日試験 土 木 工 学 科 2月3日試験に含む 16(0) 14(0) 11(0) 1.3倍
建  築  学  科 68(15) 65(14) 64(14) 1.0倍
機 械 工 学 科 125(3) 120(3) 74(3) 1.6倍
電気電子工学科 64(1) 60(1) 16(0) 3.8倍
生命応用化学科 75(10) 71(10) 50(9) 1.4倍
情 報 工 学 科 91(6) 87(6) 51(3) 1.7倍
ほか第二志望合格者 14(0)
小計 439(35) 417(34) 280(29)
C方式3教科型 土 木 工 学 科 25 53(2) 53(2) 52(2) 1.0倍
建  築  学  科 30 196(47) 195(47) 191(45) 1.0倍
機 械 工 学 科 30 218(7) 218(7) 122(5) 1.8倍
電気電子工学科 30 192(9) 192(9) 54(0) 3.6倍
生命応用化学科 25 228(58) 227(57) 151(44) 1.5倍
情 報 工 学 科 30 237(13) 234(13) 114(5) 2.1倍
小計 170 1,124(136) 1,119(135) 684(101)
C方式5教科型 土 木 工 学 科 5 15(3) 14(3) 13(3) 1.1倍
建  築  学  科 5 50(15) 50(15) 46(15) 1.1倍
機 械 工 学 科 5 48(1) 48(1) 27(0) 1.8倍
電気電子工学科 5 41(0) 41(0) 14(0) 2.9倍
生命応用化学科 5 41(10) 40(10) 27(6) 1.5倍
情 報 工 学 科 5 42(2) 41(2) 16(1) 2.6倍
小計 30 237(31) 234(31) 143(25)
C A方式 土 木 工 学 科 15 21(2) 13(2) 13(2) 1.0倍
建  築  学  科 15 48(5) 26(4) 24(4) 1.1倍
機 械 工 学 科 15 79(2) 54(0) 37(0) 1.5倍
電気電子工学科 15 44(2) 33(2) 17(1) 1.9倍
生命応用化学科 15 80(30) 56(18) 31(10) 1.8倍
情 報 工 学 科 15 82(8) 48(5) 35(2) 1.4倍
ほか第二志望合格者 1(0)
小計 90 354(49) 230(31) 158(19)
A+C3+C5+CA 計 555 2,794(315) 2,609(290) 1,625(215)
( )内は女子

ページの上部へ