
■工学部 〈平成24年度〉
初年度納入金 (単位:円)
| 項目 | 前期分(入学手続時) | 後期分(9月) | 計 | 備考 |
| 入学金 | 260,000 | - | 260,000 | 入学時のみ納入 |
| 授業料 | 450,000 | 450,000 | 900,000 | |
| 実験実習料 | 40,000 | 40,000 | 80,000 | |
| 施設設備資金 | 110,000 | 110,000 | 220,000 | |
| 工学部父母会費 | 28,000 | - | 28,000 | 入学時のみ納入(委託徴収分) |
| 日本大学校友会 準会員年会費 |
10,000 | - | 10,000 | 毎年同額納入(代理徴収分) |
| 計 | 898,000 | 600,000 | 1,498,000 |
2年次以降の納入金 (単位:円)
| 項目 | 前期分(4月) | 後期分(9月) | 計 | 備考 |
| 授業料 | 450,000 | 450,000 | 900,000 | |
| 実験実習料 | 45,000 | 45,000 | 90,000 | 土木~生命応用 2~4年次各90,000円 |
| 50,000 | 50,000 | 100,000 | 情報工 2~4年次各100,000円 |
|
| 施設設備資金 | 110,000 | 110,000 | 220,000 | |
| 日本大学校友会 準会員年会費 |
10,000 | - | 10,000 | 毎年同額納入(代理徴収分) |
| 計 | 615,000 | 605,000 | 1,220,000 | 土木~生命応用 |
| 620,000 | 610,000 | 1,230,000 | 情報工 |
■工学研究科 博士前期課程 〈平成24年度〉
初年度納入金 (単位:円)
| 項目 | 前期分(入学手続時) | 後期分(9月) | 計 | 備考 |
| 入学金 | 200,000 | - | 200,000 | 入学時のみ納入(※学内者を除く) |
| 授業料 | 350,000 | 350,000 | 700,000 | |
| 実験実習料 | 40,000 | 40,000 | 80,000 | |
| 施設設備資金 | 150,000 | 150,000 | 300,000 | |
| 日本大学校友会 準会員年会費 |
10,000 | - | 10,000 | 毎年同額納入(代理徴収分) |
| 計 | 750,000 | 540,000 | 1,290,000 |
※学内者とは本大学を卒業した者,または本大学大学院を修了した者を指します。学内者は入学金を免除します。
2年次の納入金 (単位:円)
| 項目 | 前期分(4月) | 後期分(9月) | 計 | 備考 |
| 授業料 | 350,000 | 350,000 | 700,000 | |
| 実験実習料 | 40,000 | 40,000 | 80,000 | |
| 施設設備資金 | 150,000 | 150,000 | 300,000 | |
| 日本大学校友会 準会員年会費 |
10,000 | - | 10,000 | 毎年同額納入(代理徴収分) |
| 計 | 550,000 | 540,000 | 1,090,000 |
■工学研究科 博士後期課程 〈平成24年度〉
初年度納入金 (単位:円)
| 項目 | 前期分(入学手続時) | 後期分(9月) | 計 | 備考 |
| 入学金 | 200,000 | - | 200,000 | 入学時のみ納入(※学内者を除く) |
| 授業料 | 315,000 | 315,000 | 630,000 | |
| 実験実習料 | 40,000 | 40,000 | 80,000 | |
| 施設設備資金 | 150,000 | 150,000 | 300,000 | |
| 日本大学校友会 準会員年会費 |
10,000 | - | 10,000 | 毎年同額納入(代理徴収分) |
| 計 | 715,000 | 505,000 | 1,220,000 |
2年次以降の納入金 (単位:円)
| 項目 | 前期分(4月) | 後期分(9月) | 計 | 備考 |
| 授業料 | 315,000 | 315,000 | 630,000 | |
| 実験実習料 | 40,000 | 40,000 | 80,000 | |
| 施設設備資金 | 150,000 | 150,000 | 300,000 | |
| 日本大学校友会 準会員年会費 |
10,000 | - | 10,000 | 毎年同額納入(代理徴収分) |
| 計 | 515,000 | 505,000 | 1,020,000 |