
■卒業者・修了者の進路状況
工学部 《H22年度》
| 土木工学科 | 建築学科 | 機械工学科 | 電気電子工学科 | 物質化学工学科 | 情報工学科 | 合計 | |||||||||||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
| 卒業(修了)者 | 107 | 2 | 109 | 155 | 33 | 188 | 180 | 2 | 182 | 177 | 4 | 181 | 91 | 22 | 113 | 152 | 13 | 165 | 862 | 76 | 938 |
| > 就職者 | |||||||||||||||||||||
| 1 企業等 | 73 | 1 | 74 | 104 | 24 | 128 | 112 | 2 | 114 | 132 | 3 | 135 | 41 | 15 | 56 | 65 | 8 | 73 | 527 | 53 | 580 |
| 2 公務員(除教員) | 8 | 8 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 5 | 5 | 8 | 8 | 7 | 7 | 36 | 4 | 40 | |||||
| 3 教員 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 12 | 2 | 14 | ||||
| 4 自営業 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 2 | 13 | ||||||||
| > 進学・留学者 | |||||||||||||||||||||
| 1 大学院進学 | 7 | 7 | 20 | 1 | 21 | 30 | 30 | 17 | 17 | 22 | 4 | 26 | 28 | 28 | 124 | 5 | 129 | ||||
| 2 専門学校 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 | ||||||||||||
| 3 留学 | |||||||||||||||||||||
| > 上記以外 | |||||||||||||||||||||
| 1 一時的就職 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 13 | 13 | 25 | 25 | |||||||||
| 2 自由業 | |||||||||||||||||||||
| 3 無業 | |||||||||||||||||||||
| 4 公務員試験受験準備 | 3 | 3 | 4 | 1 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 | 1 | 15 | |||||||||
| 5 教員採用試験受験準備 | |||||||||||||||||||||
| 6 資格試験受験準備 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 7 進学希望 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | |||||||||||||||
| 8 専門学校・留学希望 | |||||||||||||||||||||
| 9 就職・進学を希望しない | |||||||||||||||||||||
| 10 その他 | 12 | 1 | 13 | 11 | 3 | 14 | 21 | 21 | 12 | 1 | 13 | 13 | 1 | 14 | 31 | 2 | 33 | 100 | 8 | 108 | |
| > 進路届未提出 | |||||||||||||||||||||
| 就職希望者就職率(%) | 92.4 | 50.0 | 91.5 | 96.6 | 90.3 | 95.3 | 89.5 | 100 | 89.6 | 95.3 | 100 | 95.4 | 86.9 | 100 | 89.6 | 75.5 | 91.7 | 77.3 | 90.2 | 92.4 | 90.4 |
| 卒業者就職率(%) | 79.4 | 50.0 | 78.9 | 73.5 | 84.8 | 75.5 | 66.1 | 100 | 66.5 | 79.7 | 75.0 | 79.6 | 58.2 | 72.7 | 61.1 | 48.7 | 84.6 | 51.5 | 68.0 | 80.3 | 69.0 |
| 計 | 107 | 2 | 109 | 155 | 33 | 188 | 180 | 2 | 182 | 177 | 4 | 181 | 91 | 22 | 113 | 152 | 13 | 165 | 862 | 76 | 938 |
工学研究科 《H22年度》
| 土木工学専攻 | 建築学専攻 | 機械工学専攻 | 電気電子工学専攻 | 物質化学工学科 | 情報工学専攻 | 合計 | |||||||||||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
| 卒業(修了)者 | 10 | 1 | 11 | 14 | 3 | 17 | 17 | 17 | 9 | 9 | 18 | 1 | 19 | 26 | 2 | 28 | 94 | 7 | 101 | ||
| > 就職者 | |||||||||||||||||||||
| 1 企業等 | 10 | 1 | 11 | 9 | 10 | 12 | 12 | 7 | 7 | 16 | 1 | 17 | 17 | 2 | 19 | 71 | 5 | 76 | |||
| 2 公務員(除教員) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | |||||||||||
| 3 教員 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 4 自営業 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| > 進学・留学者 | |||||||||||||||||||||
| 1 大学院進学 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | |||||||||||||
| 2 専門学校 | |||||||||||||||||||||
| 3 留学 | |||||||||||||||||||||
| > 上記以外 | |||||||||||||||||||||
| 1 一時的就職 | |||||||||||||||||||||
| 2 自由業 | |||||||||||||||||||||
| 3 無業 | |||||||||||||||||||||
| 4 公務員試験受験準備 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 5 教員採用試験受験準備 | |||||||||||||||||||||
| 6 資格試験受験準備 | |||||||||||||||||||||
| 7 進学希望 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 8 専門学校・留学希望 | |||||||||||||||||||||
| 9 就職・進学を希望しない | |||||||||||||||||||||
| 10 その他 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 11 | 1 | 12 | |||||||||
| > 進路届未提出 | |||||||||||||||||||||
| 就職希望者就職率(%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 88.9 | 88.9 | 100 | 100 | 100 | 95.2 | 95.7 | 97.5 | 100 | 97.6 | |||
| 卒業者就職率(%) | 100 | 100 | 100 | 71.4 | 66.7 | 70.6 | 76.5 | 76.5 | 88.9 | 88.9 | 88.9 | 100 | 89.5 | 76.9 | 100 | 78.6 | 81.9 | 85.7 | 82.2 | ||
| 計 | 10 | 1 | 11 | 14 | 3 | 17 | 17 | 0 | 17 | 9 | 0 | 9 | 18 | 1 | 19 | 26 | 2 | 28 | 94 | 7 | 101 |
工学部 《H22年度》
| 産業分類 | 土木工学科 | 建築学科 | 機械工学科 | 電気電子工学科 | 物質化学工学科 | 情報工学科 | 合計 | ||||||||||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
| 農 業 | |||||||||||||||||||||
| 林 業 | |||||||||||||||||||||
| 鉱 業 | |||||||||||||||||||||
| 建設業 | 56 | 1 | 57 | 77 | 9 | 86 | 11 | 11 | 51 | 1 | 52 | 2 | 2 | 5 | 1 | 6 | 202 | 12 | 214 | ||
| 製造業 | 3 | 3 | 5 | 2 | 7 | 71 | 1 | 72 | 42 | 1 | 43 | 23 | 6 | 29 | 5 | 5 | 149 | 10 | 159 | ||
| 電気・ガス・熱供給・水道業 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 情報通信業 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 8 | 1 | 1 | 37 | 6 | 43 | 47 | 9 | 56 | |||
| 運輸業 | 7 | 7 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | 21 | |||||||
| 卸・小売業 | 3 | 3 | 8 | 8 | 12 | 12 | 6 | 6 | 10 | 3 | 13 | 6 | 1 | 7 | 45 | 4 | 49 | ||||
| 金融保険業 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||
| 不動産業 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||
| 飲食店・宿泊業 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | |||||||||||
| 医療・福祉 | |||||||||||||||||||||
| 教育・学習支援業 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 12 | 2 | 14 | ||||
| 複合サービス業 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | 1 | 7 | ||||||||||||
| サービス業 | 6 | 6 | 14 | 10 | 24 | 15 | 15 | 12 | 12 | 5 | 2 | 7 | 8 | 2 | 10 | 60 | 14 | 74 | |||
| 公 務 | 8 | 8 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 5 | 5 | 8 | 8 | 7 | 7 | 36 | 4 | 40 | |||||
| 自 営 | |||||||||||||||||||||
| 計 | 85 | 1 | 86 | 114 | 28 | 142 | 119 | 2 | 121 | 141 | 3 | 144 | 53 | 16 | 69 | 74 | 11 | 85 | 586 | 61 | 647 |
工学研究科 《H22年度》
| 産業分類 | 土木工学専攻 | 建築学専攻 | 機械工学専攻 | 電気電子工学専攻 | 物質化学工学科 | 情報工学専攻 | 合計 | ||||||||||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
| 農 業 | |||||||||||||||||||||
| 林 業 | |||||||||||||||||||||
| 漁業 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 鉱 業 | |||||||||||||||||||||
| 建設業 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14 | 14 | |||||||||
| 製造業 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | 1 | 11 | 3 | 1 | 4 | 30 | 3 | 33 | |||
| 電気・ガス・熱供給・水道業 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 情報通信業 | 1 | 1 | 9 | 1 | 10 | 10 | 1 | 11 | |||||||||||||
| 運輸業 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||
| 卸・小売業 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | |||||||||||||
| 金融保険業 | |||||||||||||||||||||
| 不動産業 | |||||||||||||||||||||
| 飲食店・宿泊業 | |||||||||||||||||||||
| 医療・福祉 | |||||||||||||||||||||
| 教育・学習支援業 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 複合サービス業 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| サービス業 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 8 | |||||||||||
| 公 務 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | |||||||||||
| 自 営 | |||||||||||||||||||||
| 計 | 10 | 1 | 11 | 10 | 2 | 12 | 13 | 0 | 13 | 8 | 0 | 8 | 16 | 1 | 17 | 20 | 2 | 22 | 77 | 6 | 83 |