退学・除籍者数・中退率
(1)工学部 (平成30年度)
学 科 |
学 年 |
在 籍 者 数 (A) |
退学・除籍者数 | 中 退 率 (B) / (A) |
||
---|---|---|---|---|---|---|
退 学 者 数 |
除 籍 者 数 |
合 計 (B) |
||||
土木工学科 | 1 | 184 | 1 | 0 | 1 | 0.5 % |
2 | 181 | 6 | 1 | 7 | 3.9 % | |
3 | 190 | 2 | 0 | 2 | 1.1 % | |
4 | 159 | 3 | 0 | 3 | 1.9 % | |
計 | 714 | 12 | 1 | 13 | 1.8 % | |
建築学科 | 1 | 253 | 4 | 0 | 4 | 1.6 % |
2 | 216 | 9 | 1 | 10 | 4.6 % | |
3 | 202 | 6 | 1 | 7 | 3.5 % | |
4 | 210 | 11 | 0 | 11 | 5.2 % | |
計 | 881 | 30 | 2 | 32 | 3.6 % | |
機械工学科 | 1 | 199 | 2 | 0 | 2 | 1.0 % |
2 | 199 | 9 | 1 | 10 | 5.0 % | |
3 | 193 | 6 | 2 | 8 | 4.1 % | |
4 | 231 | 13 | 2 | 15 | 6.5 % | |
計 | 822 | 30 | 5 | 35 | 4.3 % | |
電気電子工学科 | 1 | 181 | 2 | 0 | 2 | 1.1 % |
2 | 191 | 2 | 2 | 4 | 2.1 % | |
3 | 189 | 4 | 1 | 5 | 2.6 % | |
4 | 237 | 12 | 1 | 13 | 5.5 % | |
計 | 798 | 20 | 4 | 24 | 3.0 % | |
生命応用化学科 | 1 | 102 | 3 | 0 | 3 | 2.9 % |
2 | 122 | 5 | 0 | 5 | 4.1 % | |
3 | 148 | 6 | 0 | 6 | 4.1 % | |
4 | 175 | 8 | 1 | 9 | 5.1 % | |
計 | 547 | 22 | 1 | 23 | 4.2 % | |
情報工学科 | 1 | 207 | 2 | 1 | 3 | 1.4 % |
2 | 211 | 12 | 1 | 13 | 6.2 % | |
3 | 208 | 5 | 0 | 5 | 2.4 % | |
4 | 246 | 16 | 1 | 17 | 6.9 % | |
計 | 872 | 35 | 3 | 38 | 4.4 % | |
合 計 | 4,634 | 149 | 16 | 165 | 3.6 % |
(平成30年4月1日現在)
(2)工学研究科 博士前期課程 (平成30年度)
専 攻 |
学 年 |
在 籍 者 数 (A) |
退学・除籍者数 | 中 退 率 (B) / (A) |
||
---|---|---|---|---|---|---|
退 学 者 数 |
除 籍 者 数 |
合 計 (B) |
||||
土木工学専攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | |
計 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | |
建築学専攻 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
2 | 11 | 1 | 0 | 1 | 9.1 % | |
計 | 22 | 1 | 0 | 1 | 4.5 % | |
機械工学専攻 | 1 | 29 | 1 | 0 | 1 | 3.4 % |
2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | |
計 | 46 | 1 | 0 | 1 | 2.2 % | |
電気電子工学専攻 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | |
計 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | |
生命応用化学専攻 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
2 | 33 | 2 | 0 | 2 | 6.1 % | |
計 | 63 | 2 | 0 | 2 | 3.2 % | |
情報工学専攻 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
2 | 21 | 4 | 0 | 4 | 19.0 % | |
計 | 47 | 4 | 0 | 4 | 8.5 % | |
合 計 | 205 | 8 | 0 | 8 | 3.9 % |
(平成30年4月1日現在)
(3)工学研究科 博士後期課程 (平成30年度)
専 攻 |
学 年 |
在 籍 者 数 (A) |
退学・除籍者数 | 中 退 率 (B) / (A) |
||
---|---|---|---|---|---|---|
退 学 者 数 |
除 籍 者 数 |
合 計 (B) |
||||
土木工学専攻 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | |
計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | |
建築学専攻 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | |
3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100.0 % | |
計 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100.0 % | |
機械工学専攻 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.0 % | |
計 | 3 | 1 | 0 | 1 | 33.3 % | |
電気電子工学専攻 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | |
計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | |
生命応用化学専攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | |
計 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | |
情報工学専攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | |
計 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | |
合 計 | 9 | 2 | 0 | 2 | 22.2 % |
(平成30年4月1日現在)
留年者数
(1)工学部 (平成30年5月1日現在)
学科 | 卒業延期者 |
---|---|
土木工学科 | 27 |
建築学科 | 18 |
機械工学科 | 40 |
電気電子工学科 | 52 |
生命応用化学科 | 28 |
情報工学科 | 48 |
計 | 213 |
(2)工学研究科 博士前期課程 (平成30年5月1日現在)
専攻 | 修了延期者数 |
---|---|
土木工学専攻 | 0 |
建築学専攻 | 0 |
機械工学専攻 | 1 |
電気電子工学専攻 | 0 |
生命応用化学専攻 | 1 |
情報工学専攻 | 0 |
計 | 2 |
(3)工学研究科 博士後期課程 (平成30年5月1日現在)
専攻 | 修了延期者数 |
---|---|
土木工学専攻 | 0 |
建築学専攻 | 0 |
機械工学専攻 | 1 |
電気電子工学専攻 | 0 |
生命応用化学専攻 | 0 |
情報工学専攻 | 0 |
計 | 1 |